< | STYCZEŃ |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18.01 poniedziałek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Muzyka - 4 | Plastyka - 6 | Informatyka - 7 | ||
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | Muzyka - 5 | Wych. fizyczne - 6 | J. angielski - 7 | J. polski - 8 |
9:50 - 10:35 | J. angielski - 4 | Wych. fizyczne - 5 | Muzyka - 6 | Plastyka - 7 | Informatyka - 8 |
10:45 - 11:30 | Wych. fizyczne - 4 | J. polski - 5 | Matematyka - 6 | Muzyka - 7 | Matematyka - 8 |
11:50 - 12:35 | Przyroda - 4 | Informatyka - 5 | J. polski - 6 | Matematyka - 7 | J. angielski - 8 |
12:45 - 13:30 | Religia - 4 | Godz. wych. - 5 | Godz. wych. - 6 | J. polski - 7 | Eduk. dla bezp. - 8 |
13:40 - 14:25 | Wdż - 5 | Godz. wych. - 7 | Religia - 8 |
19.01 wtorek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | J. polski - 5 | Wdż - 6 | J. niemiecki - 7 | Historia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Historia - 4 | J. polski - 5 | Matematyka - 6 | Biologia - 7 | J. niemiecki - 8 |
9:50 - 10:35 | Technika - 4 | J. angielski - 5 | J. polski - 6 | Matematyka - 7 | Wiedza o społ. |
10:45 - 11:30 | Wych. fiz. - 4 | Matematyka - 5 | J. polski - 6 | Historia - 7 | J. polski - 8 |
11:50 - 12:35 | J. polski - 4 | Historia - 5 | Wych. fiz. - 6 | Chemia - 7 | Matematyka - 8 |
12:45 - 13:30 | Wych. fiz. - 5 | Technika - 6 | Religia - 7 | Chemia - 8 | |
13:40 - 14:25 | Technika - 5 | Religia - 6 | Wych. fiz. - 7 | Wych. fiz. - 8 |
20.01 środa |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Religia - 5 | J. polski - 7 | J. polski - 8 | ||
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | Geografia - 5 | J. angielski - 6 | J. polski - 7 | J. polski - 8 |
9:50 - 10:35 | J. polski - 4 | Matematyka - 5 | J. polski - 6 | J. angielski - 7 | Geografia - 8 |
10:45 - 11:30 | J. polski - 4 | Wych. fiz. - 5 | Historia - 6 | Geografia - 7 | Fizyka - 8 |
11:50 - 12:35 | Przyroda - 4 | J. polski - 5 | Wych. fiz. - 6 | Fizyka - 7 | Matematyka - 8 |
12:45 - 13:30 | Wych. fiz. - 4 | J. angielski | Informatyka - 6 | Religia - 7 | Godz. wych. - 8 |
21.01 czwartek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | J. polski - 4 | J. polski - 6 | J. niemiecki - 7 | Historia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Godz. wych. - 4 | Historia - 5 | J. angielski - 6 | J. polski - 7 | J. niemiecki - 8 |
9:50 - 10:35 | Matematyka - 4 | Plastyka - 5 | Religia - 6 | Historia - 7 | J. angielski - 8 |
10:45 - 11:30 | Wych. fiz. - 4 | Matematyka - 5 | Geografia - 6 | Matematyka - 7 | Wiedza o społ. - 8 |
11:50 - 12:35 | J. angielski - 4 | Biologia - 5 | Matematyka - 6 | Chemia - 7 | Wych. fiz. - 8 |
12:45 - 13:30 | Religia - 4 | Wych. fiz. - 6 | Biologia - 7 | Chemia - 8 | |
13:40 - 14:25 | Wych. fiz. - 7 | Religia - 8 |
22.01 piątek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Informatyka - 4 | Wych. fiz. - 5 | Fizyka - 7 | Biologia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | J. angielski - 5 | Biologia - 6 | Wych. fiz. - 7 | Fizyka - 8 |
9:50 - 10:35 | J. angielski - 4 | Matematyka - 5 | Historia - 6 | Geografia - 7 | Wych. fiz. - 8 |
10:45 - 11:30 | Plastyka - 4 | J. polski - 5 | J. angielski - 6 | Matematyka - 7 | Matematyka - 8 |
11:50 - 12:35 | J. polski - 4 | Religia - 5 | Matematyka - 6 | J. polski - 7 | J. angielski - 8 |
12:45 - 13:30 | J. angielski - 7 | J. polski - 8 |
23.01 sobota |
---|
24.01 niedziela |
---|
25.01 poniedziałek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Muzyka - 4 | Plastyka - 6 | Informatyka - 7 | ||
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | Muzyka - 5 | Wych. fizyczne - 6 | J. angielski - 7 | J. polski - 8 |
9:50 - 10:35 | J. angielski - 4 | Wych. fizyczne - 5 | Muzyka - 6 | Plastyka - 7 | Informatyka - 8 |
10:45 - 11:30 | Wych. fizyczne - 4 | J. polski - 5 | Matematyka - 6 | Muzyka - 7 | Matematyka - 8 |
11:50 - 12:35 | Przyroda - 4 | Informatyka - 5 | J. polski - 6 | Matematyka - 7 | J. angielski - 8 |
12:45 - 13:30 | Religia - 4 | Godz. wych. - 5 | Godz. wych. - 6 | J. polski - 7 | Eduk. dla bezp. - 8 |
13:40 - 14:25 | Wdż - 5 | Godz. wych. - 7 | Religia - 8 |
26.01 wtorek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | J. polski - 5 | Wdż - 6 | J. niemiecki - 7 | Historia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Historia - 4 | J. polski - 5 | Matematyka - 6 | Biologia - 7 | J. niemiecki - 8 |
9:50 - 10:35 | Technika - 4 | J. angielski - 5 | J. polski - 6 | Matematyka - 7 | Wiedza o społ. |
10:45 - 11:30 | Wych. fiz. - 4 | Matematyka - 5 | J. polski - 6 | Historia - 7 | J. polski - 8 |
11:50 - 12:35 | J. polski - 4 | Historia - 5 | Wych. fiz. - 6 | Chemia - 7 | Matematyka - 8 |
12:45 - 13:30 | Wych. fiz. - 5 | Technika - 6 | Religia - 7 | Chemia - 8 | |
13:40 - 14:25 | Technika - 5 | Religia - 6 | Wych. fiz. - 7 | Wych. fiz. - 8 |
27.01 środa |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Religia - 5 | J. polski - 7 | J. polski - 8 | ||
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | Geografia - 5 | J. angielski - 6 | J. polski - 7 | J. polski - 8 |
9:50 - 10:35 | J. polski - 4 | Matematyka - 5 | J. polski - 6 | J. angielski - 7 | Geografia - 8 |
10:45 - 11:30 | J. polski - 4 | Wych. fiz. - 5 | Historia - 6 | Geografia - 7 | Fizyka - 8 |
11:50 - 12:35 | Przyroda - 4 | J. polski - 5 | Wych. fiz. - 6 | Fizyka - 7 | Matematyka - 8 |
12:45 - 13:30 | Wych. fiz. - 4 | J. angielski | Informatyka - 6 | Religia - 7 | Godz. wych. - 8 |
28.01 czwartek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | J. polski - 4 | J. polski - 6 | J. niemiecki - 7 | Historia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Godz. wych. - 4 | Historia - 5 | J. angielski - 6 | J. polski - 7 | J. niemiecki - 8 |
9:50 - 10:35 | Matematyka - 4 | Plastyka - 5 | Religia - 6 | Historia - 7 | J. angielski - 8 |
10:45 - 11:30 | Wych. fiz. - 4 | Matematyka - 5 | Geografia - 6 | Matematyka - 7 | Wiedza o społ. - 8 |
11:50 - 12:35 | J. angielski - 4 | Biologia - 5 | Matematyka - 6 | Chemia - 7 | Wych. fiz. - 8 |
12:45 - 13:30 | Religia - 4 | Wych. fiz. - 6 | Biologia - 7 | Chemia - 8 | |
13:40 - 14:25 | Wych. fiz. - 7 | Religia - 8 |
29.01 piątek |
---|
Godziny | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Informatyka - 4 | Wych. fiz. - 5 | Fizyka - 7 | Biologia - 8 | |
8:55 - 9:40 | Matematyka - 4 | J. angielski - 5 | Biologia - 6 | Wych. fiz. - 7 | Fizyka - 8 |
9:50 - 10:35 | J. angielski - 4 | Matematyka - 5 | Historia - 6 | Geografia - 7 | Wych. fiz. - 8 |
10:45 - 11:30 | Plastyka - 4 | J. polski - 5 | J. angielski - 6 | Matematyka - 7 | Matematyka - 8 |
11:50 - 12:35 | J. polski - 4 | Religia - 5 | Matematyka - 6 | J. polski - 7 | J. angielski - 8 |
12:45 - 13:30 | J. angielski - 7 | J. polski - 8 |
30.01 sobota |
---|
31.01 niedziela |
---|
Medynia Łańcucka, 2020-2021 | Polityka prywatności |
---|